| |||
| Home > Signal Descriptions > RAM interface > Tag RAM interface | |||
Table A.8 shows the tag RAM interface signals.
Table A.8. Tag RAM interface
| Signal | Type | Description |
|---|---|---|
| TAGADDR[13:0] | Output | Tag RAM address |
TAGCS[15:0][a] TAGCS[7:0][b] | Output | Tag RAM chip selects |
| TAGEN[20:0] | Output | Tag RAM write enable |
| TAGLEN[c] | Output | Tag RAM lock write enable |
TAGERR[15:0][a] TAGERR[7:0][b] | Input | Tag RAM error |
| TAGnRW | Output | Tag RAM write control |
| Input | Tag RAM parity read data | |
| Input | Tag RAM lock read data | |
| TAGPEN[d] | Output | Tag RAM parity write enable |
| TAGPWD[d] | Output | Tag RAM parity write data |
| TAGLWD[c] | Output | Tag RAM lock write data |
| TAGRD0[20:0] | Input | Tag RAM 0 read data |
| TAGRD1[20:0] | Input | Tag RAM 1 read data |
| TAGRD2[20:0] | Input | Tag RAM 2 read data |
| TAGRD3[20:0] | Input | Tag RAM 3 read data |
| TAGRD4[20:0] | Input | Tag RAM 4 read data |
| TAGRD5[20:0] | Input | Tag RAM 5 read data |
| TAGRD6[20:0] | Input | Tag RAM 6 read data |
| TAGRD7[20:0] | Input | Tag RAM 7 read data |
| TAGRD8[20:0][e] | Input | Tag RAM 8 read data |
| TAGRD9[20:0][e] | Input | Tag RAM 9 read data |
| TAGRD10[20:0][e] | Input | Tag RAM 10 read data |
| TAGRD11[20:0][e] | Input | Tag RAM 11 read data |
| TAGRD12[20:0][e] | Input | Tag RAM 12 read data |
| TAGRD13[20:0][e] | Input | Tag RAM 13 read data |
| TAGRD14[20:0][e] | Input | Tag RAM 14 read data |
| TAGRD15[20:0][e] | Input | Tag RAM 15 read data |
| TAGWAIT | Input | Tag RAM wait |
| TAGWD[20:0] | Output | Tag RAM write data |
[a] For a 16-way implementation. [b] For an 8-way implementation. [c] Optional. Only present if [d] Optional.
Only present if [e] Only present for a 16-way implementation. | ||