| |||
| Home > Static Memory Controller > Byte lane control and data bus steering | |||
Table 5.33 to Table 5.44 show the relationship of signals HSIZE[2:0], HADDR[1:0], MPMCADDROUT[1:0], and nMPMCBLSOUT[3:0] and mapping of data between the AHB system data bus and the external memory data bus. This mapping applies to both the static and dynamic memory controllers.
Table 5.33. Little-endian read, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, little-endian, 8-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[1:0] | nMPMCBLS OUT[0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | -- -- -- -- | 11 10 01 00 | 0 0 0 0 | [7:0] - - - | - [7:0] - - | - - [7:0] - | - - - [7:0] |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 1- | 11 10 | 0 0 | [7:0] - | - [7:0] | - - | - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 0- | 01 00 | 0 0 | - - | - - | [7:0] - | - [7:0] |
| Byte | 000 | 11 | 11 | 0 | [7:0] | - | - | - |
| Byte | 000 | 10 | 10 | 0 | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 01 | 01 | 0 | - | - | [7:0] | - |
| Byte | 000 | 00 | 00 | 0 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.34. Little-endian read, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, little-endian, 16-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[0] | nMPMCBLS OUT[1:0] | [31:4] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (2 transfers) | 010 010 | -- -- | 1 0 | 00 00 | [15:8] - | [7:0] - | - [15:8] | - [7:0] |
| Halfword | 001 | 1- | 1 | 00 | [15:8] | [7:0] | - | - |
| Halfword | 001 | 0- | 0 | 00 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 11 | 1 | 01 | [15:8] | - | - | - |
| Byte | 000 | 10 | 1 | 10 | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 01 | 0 | 01 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 00 | 0 | 10 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.35. Little-endian read, 32-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, little-endian, 32-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | nMPMCBLS OUT[3:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word | 010 | -- | 0000 | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 1- | 0011 | [31:24] | [23:16] | - | - |
| Halfword | 001 | 0- | 1100 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 11 | 0111 | [31:24] | - | - | - |
| Byte | 000 | 10 | 1011 | - | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 01 | 1101 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 00 | 1110 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.36. Little-endian write, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, little-endian, 8-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[1:0] | nMPMCBLSOUT[0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | -- -- -- -- | 11 10 01 00 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 1- | 11 10 | 0 0 | - - | - - | - - | [31:24] [23:16] |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 0- | 01 00 | 0 0 | - - | - - | - - | [15:8] [7:0] |
| Byte | 000 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | [31:24] |
| Byte | 000 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | [23:16] |
| Byte | 000 | 01 | 01 | 0 | - | - | - | [15:8] |
| Byte | 000 | 00 | 00 | 0 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.37. Little-endian write, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, little-endian, 16-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[0] | nMPMCBLSOUT[1:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (2 transfers) | 010 010 | -- -- | 1 0 | 00 00 | - - | - - | [31:24] [15:8] | [23:16] [7:0] |
| Halfword | 001 | 1- | 1 | 00 | - | - | [31:24] | [23:16] |
| Halfword | 001 | 0- | 0 | 00 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 11 | 1 | 01 | - | - | [31:24] | - |
| Byte | 000 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | [23:16] |
| Byte | 000 | 01 | 0 | 01 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 00 | 0 | 10 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.38. Little-endian write, 32-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, little-endian, 32-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | nMPMCBLSOUT[3:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word | 010 | -- | 0000 | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 1- | 0011 | [31:24] | [23:16] | - | - |
| Halfword | 001 | 0- | 1100 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 11 | 0111 | [31:24] | - | - | - |
| Byte | 000 | 10 | 1011 | - | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 01 | 1101 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 00 | 1110 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.39. Big-endian read, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, big-endian, 8-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[1:0] | nMPMCBLSOUT[0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | -- -- -- -- | 11 10 01 00 | 0 0 0 0 | - - - [7:0] | - - [7:0] - | - [7:0] - - | [7:0]- - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 1- | 11 10 | 0 0 | - - | - - | - [7:0] | [7:0] - |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 0- | 01 00 | 0 0 | - [7:0] | [7:0] - | - - | - - |
| Byte | 000 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 10 | 10 | 0 | - | - | [7:0] | - |
| Byte | 000 | 01 | 01 | 0 | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 00 | 00 | 0 | [7:0] | - | - | - |
Table 5.40. Big-endian read, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, Big-endian, 16-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[0] | nMPMCBLS OUT[1:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (2 transfers) | 010 010 | -- -- | 1 0 | 00 00 | - [15:8] | - [7:0] | [15:8] - | [7:0] - |
| Halfword | 001 | 1- | 1 | 00 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 0- | 0 | 00 | [15:8] | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 10 | 1 | 01 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 01 | 0 | 10 | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 00 | 0 | 01 | [15:8] | - | - | - |
Table 5.41. Big-endian read, 32-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, big-endian, 32-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | nMPMCBLS OUT[3:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word | 010 | -- | 0000 | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 1- | 1100 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 0- | 0011 | [31:24] | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 11 | 1110 | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 10 | 1101 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 01 | 1011 | - | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 00 | 0111 | [31:24] | - | - | - |
Table 5.42. Big-endian write, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, big-endian, 8-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[1:0] | nMPMCBLSOUT[0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | -- -- -- -- | 11 10 01 00 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | [7:0] [15:8] [23:16] [31:24] |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 1- | 11 10 | 0 0 | - - | - - | - - | [7:0] [15:8] |
| Halfword (2 transfers) | 001 | 0- | 01 00 | 0 0 | - - | - - | - - | [23:16] [31:24] |
| Byte | 000 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | [15:8] |
| Byte | 000 | 01 | 01 | 0 | - | - | - | [23:16] |
| Byte | 000 | 00 | 00 | 0 | - | - | - | [31:24] |
Table 5.43. Big-endian write, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, big-endian, 16-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | MPMCADDROUT[0] | nMPMCBLSOUT[1:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word (2 transfers) | 010 010 | -- -- | 1 0 | 00 00 | - - | - - | [15:8] [31:24] | [7:0] [23:16] |
| Halfword | 001 | 1- | 1 | 00 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 0- | 0 | 00 | - | - | [31:24] | [23:16] |
| Byte | 000 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 10 | 1 | 01 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 01 | 0 | 10 | - | - | - | [23:16] |
| Byte | 000 | 00 | 0 | 01 | - | - | [31:24] | - |
Table 5.44. Big-endian write, 32-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, big-endian, 32-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [1:0] | nMPMCBLSOUT[3:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Word | 010 | -- | 0000 | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 1- | 1100 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 0- | 0011 | [31:24] | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 11 | 1110 | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 10 | 1101 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 01 | 1011 | - | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 00 | 0111 | [31:24] | - | - | - |
Table 5.45 to Table 5.56 show the relationship of signals HSIZE[2:0], HADDR[2:0], MPMCADDROUT[1:0], and nMPMCBLSOUT[3:0], and mapping of data between a 64-bit AHB port data bus and the external SRAM data bus.
Table 5.45. Little-endian read, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, little-endian, 8-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMC ADDR OUT[2:0] | nMPMC BLS OUT[0] | [63: 56] | [55: 48] | [47: 40] | [39: 32] | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7: 0] | |
| Doubleword (8 transfers) | 011 011 011 011 011 011 011 011 | --- --- --- --- --- --- --- --- | 111 110 101 100 011 010 001 000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | [7:0] - - - - - - - | - [7:0] - - - - - - | - - [7:0] - - - - - | - - - [7:0] - - - - | - - - - [7:0] - - - | - - - - - [7:0] - - | - - - - - - [7:0] - | - - - - - - - [7:0] |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | 1-- 1-- 1-- 1-- | 111 110 101 100 | 0 0 0 0 | [7:0] - - - | - [7:0] - - | - - [7:0] - | - - - [7:0] | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | 0-- 0-- 0-- 0-- | 011 010 001 000 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | [7:0] - - - | - [7:0] - - | - - [7:0] - | - - - [7:0] |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 11- 11- | 111 110 | 0 0 | [7:0] - | - [7:0] | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 10- 10- | 101 100 | 0 0 | - - | - - | [7:0] - | - [7:0] | - - | - - | - - | - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 01- 01- | 011 010 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | [7:0] - | - [7:0] | - - | - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 00- 00- | 001 000 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | [7:0] - | - [7:0] |
| Byte | 000 | 111 | 111 | 0 | [7:0] | - | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 110 | 110 | 0 | - | [7:0] | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 101 | 101 | 0 | - | - | [7:0] | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | [7:0] | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 011 | 011 | 0 | - | - | - | - | [7:0] | - | - | - |
| Byte | 000 | 010 | 010 | 0 | - | - | - | - | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 001 | 001 | 0 | - | - | - | - | - | - | [7:0] | - |
| Byte | 000 | 000 | 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | [7:0] |
Table 5.46. Little-endian read, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, little-endian, 16-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMC ADDR OUT[1:0] | nMPMC BLS OUT[1:0] | [63: 56] | [55: 48] | [47: 40] | [39: 32] | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7: 0] | |
| Doubleword (4 transfers) | 011 011 011 011 | --- --- --- --- | 11 10 01 00 | 00 00 00 00 | [15: 8] - - - | [7:0] - - - | - [15: 8] - - | - [7:0] - - | - - [15: 8] - | - - [7:0] - | - - - [15: 8] | - - - [7:0] |
| Word (2 transfers) | 010 010 | 1-- 1-- | 11 10 | 00 00 | [15: 8] - | [7:0] - | - [15: 8] | - [7:0] | - - | - - | - - | - - |
| Word (2 transfers) | 010 010 | 0-- 0-- | 01 00 | 00 00 | - - | - - | - - | - - | [15: 8] - | [7:0] - | - [15: 8] | - [7:0] |
| Halfword | 001 | 11- | 11 | 00 | [15: 8] | [7:0] | - | - | - | - | - | - |
| Halfword | 001 | 10- | 10 | 00 | - | - | [15: 8] | [7:0] | - | - | - | - |
| Halfword | 001 | 01- | 01 | 00 | - | - | - | - | [15: 8] | [7:0] | - | - |
| Halfword | 001 | 00- | 00 | 00 | - | - | - | - | - | - | [15: 8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 111 | 11 | 01 | [15: 8] | - | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 110 | 11 | 10 | - | [7:0] | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 101 | 10 | 01 | - | - | [15: 8] | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 100 | 10 | 10 | - | - | - | [7:0] | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 011 | 01 | 01 | - | - | - | - | [15: 8] | - | - | - |
| Byte | 000 | 010 | 01 | 10 | - | - | - | - | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 001 | 00 | 01 | - | - | - | - | - | - | [15: 8] | - |
| Byte | 000 | 000 | 00 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | [7:0] |
Table 5.47. Little-endian read, 32-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, little-endian, 32-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMC ADDR OUT[0] | nMPMC BLS OUT[3:0] | [63: 56] | [55: 48] | [47: 40] | [39: 32] | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7: 0] | |
| Doubleword (2 transfers) | 011 011 | --- --- | 1 1 | 0000 0000 | [31: 24] - | [23: 16] - | [15: 8] - | [7:0] - | - [31: 24] | - [23: 16] | - [15: 8] | - [7:0] |
| Word | 010 | 1-- | 1 | 0000 | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7:0] | - | - | - | - |
| Word | 010 | 0-- | 0 | 0000 | - | - | - | - | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 11- | 1 | 0011 | [31: 24] | [23: 16] | - | - | - | - | - | - |
| Halfword | 001 | 10- | 1 | 1100 | - | - | [15: 8] | [7:0] | - | - | - | - |
| Halfword | 001 | 01- | 0 | 0011 | - | - | - | - | [31: 24] | [23: 16] | - | - |
| Halfword | 001 | 00- | 0 | 1100 | - | - | - | - | - | - | [15: 8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 111 | 1 | 0111 | [31: 24] | - | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 110 | 1 | 1011 | - | [23: 16] | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 101 | 1 | 1101 | - | - | [15: 8] | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 100 | 1 | 1110 | - | - | - | [7:0] | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 011 | 0 | 0111 | - | - | - | - | [31: 24] | - | - | - |
| Byte | 000 | 010 | 0 | 1011 | - | - | - | - | - | [23: 16] | - | - |
| Byte | 000 | 001 | 0 | 1101 | - | - | - | - | - | - | [15: 8] | - |
| Byte | 000 | 000 | 0 | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | [7:0] |
Table 5.48. Little-endian write, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, little-endian, 8-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMCADDR OUT[2:0] | nMPMCBLS OUT[0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Doubleword (8 transfers) | 011 011 011 011 011 011 011 011 | --- --- --- --- --- --- --- --- | 111 110 101 100 011 010 001 000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | [63:56] [55:48] [47:40] [39:32] [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | 1-- 1-- 1-- 1-- | 111 110 101 100 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | [63:56] [55:48] [47:40] [39:32] |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | 0-- 0-- 0-- 0-- | 011 010 001 000 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 11- 11- | 111 110 | 0 0 | - - | - - | - - | [63:56] [55:48] |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 10- 10- | 101 100 | 0 0 | - - | - - | - - | [47:40] [39:32] |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 01- 01- | 011 010 | 0 0 | - - | - - | - - | [31:24] [23:16] |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 00- 00- | 001 000 | 0 0 | - - | - - | - - | [15:8] [7:0] |
| Byte | 000 | 111 | 111 | 0 | - | - | - | [63:56] |
| Byte | 000 | 110 | 110 | 0 | - | - | - | [55:48] |
| Byte | 000 | 101 | 101 | 0 | - | - | - | [47:40] |
| Byte | 000 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | [39:32] |
| Byte | 000 | 011 | 011 | 0 | - | - | - | [31:24] |
| Byte | 000 | 010 | 010 | 0 | - | - | - | [23:16] |
| Byte | 000 | 001 | 001 | 0 | - | - | - | [15:8] |
| Byte | 000 | 000 | 000 | 0 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.49. Little-endian write, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, little-endian, 16-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMCADDR OUT[1:0] | nMPMCBLS OUT[1:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Doubleword (4 transfers) | 011 011 011 011 | --- --- --- --- | 11 10 01 00 | 00 00 00 00 | - - - - | - - - - | [63:56] [47:40] [31:24] [15:8] | [55:48] [39:32] [23:16] [7:0] |
| Word (2 transfers) | 010 010 | 1-- 1-- | 11 10 | 00 00 | - - | - - | [63:56] [47:40] | [55:48] [39:32] |
| Word (2 transfers) | 010 010 | 0-- 0-- | 01 00 | 00 00 | - - | - - | [31:24] [15:8] | [23:16] [7:0] |
| Halfword | 001 | 11- | 11 | 00 | - | - | [63:56] | [55:48] |
| Halfword | 001 | 10- | 10 | 00 | - | - | [47:40] | [39:32] |
| Halfword | 001 | 01- | 01 | 00 | - | - | [31:24] | [23:16] |
| Halfword | 001 | 00- | 00 | 00 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 111 | 11 | 01 | - | - | [63:56] | - |
| Byte | 000 | 110 | 11 | 10 | - | - | - | [55:48] |
| Byte | 000 | 101 | 10 | 01 | - | - | [47:40] | - |
| Byte | 000 | 100 | 10 | 10 | - | - | - | [39:32] |
| Byte | 000 | 011 | 01 | 01 | - | - | [31:24] | - |
| Byte | 000 | 010 | 01 | 10 | - | - | - | [23:16] |
| Byte | 000 | 001 | 00 | 01 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 000 | 00 | 10 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.50. Little-endian write, 32-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Write, little-endian, 32-bit external bus | System data mapping on to external data bus MPMCDATA to HRDATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | nMPMCBLS OUT[3:0] | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] | |
| Doubleword (2 transfers) | 011 011 | --- --- | 0000 0000 | [63:56] [47:40] | [55:48] [39:32] | [31:24] [15:8] | [23:16] [7:0] |
| Word | 010 | 1-- | 0000 | [63:56] | [55:48] | [47:40] | [39:32] |
| Word | 010 | 0-- | 0000 | [31:24] | [23:16] | [15:8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 11- | 0011 | [63:56] | [55:48] | - | - |
| Halfword | 001 | 10- | 1100 | - | - | [47:40] | [39:32] |
| Halfword | 001 | 01- | 0011 | [31:24] | [23:16] | - | - |
| Halfword | 001 | 00- | 1100 | - | - | [15:8] | [7:0] |
| Byte | 000 | 111 | 0111 | [63:56] | - | - | - |
| Byte | 000 | 110 | 1011 | - | [55:48] | - | - |
| Byte | 000 | 101 | 1101 | - | - | [47:40] | - |
| Byte | 000 | 100 | 1110 | - | - | - | [39:32] |
| Byte | 000 | 011 | 0111 | [31:24] | - | - | - |
| Byte | 000 | 010 | 1011 | - | [23:16] | - | - |
| Byte | 000 | 001 | 1101 | - | - | [15:8] | - |
| Byte | 000 | 000 | 1110 | - | - | - | [7:0] |
Table 5.51. Big-endian read, 8-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, Big-endian, 8-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMC ADDR OUT[2:0] | nMPMC BLS OUT[0] | [63: 56] | [55: 48] | [47: 40] | [39: 32] | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7: 0] | |
| Doubleword (8 transfers) | 011 011 011 011 011 011 011 011 | --- --- --- --- --- --- --- --- | 111 110 101 100 011 010 001 000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - - [7:0] - - - - | - - [7:0] - - - - - | - [7:0] - - - - - - | [7:0] - - - - - - - | - - - - - - - [7:0] | - - - - - - [7:0] - | - - - - - [7:0] - - | - - - - [7:0]- - - |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | 1-- 1-- 1-- 1-- | 111 110 101 100 | 0 0 0 0 | - - - [7:0] | - - [7:0] - | - [7:0] - - | [7:0] - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Word (4 transfers) | 010 010 010 010 | 0-- 0-- 0-- 0-- | 011 010 001 000 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - [7:0] | - - [7:0] - | - [7:0] - - | [7:0] - - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 11- 11- | 111 110 | 0 0 | - - | - - | - [7:0] | [7:0] - | - - | - - | - - | - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 10- 10- | 101 100 | 0 0 | - [7:0] | [7:0] - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 01- 01- | 011 010 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - [7:0] | [7:0] - |
| Halfword (2 transfers) | 001 001 | 00- 00- | 001 000 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - [7:0] | [7:0] - | - - | - - |
| Byte | 000 | 111 | 111 | 0 | - | - | - | [7:0] | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 110 | 110 | 0 | - | - | [7:0] | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 101 | 101 | 0 | - | [7:0] | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 100 | 100 | 0 | [7:0] | - | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 011 | 011 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 010 | 010 | 0 | - | - | - | - | - | - | [7:0] | - |
| Byte | 000 | 001 | 000 | 0 | - | - | - | - | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 000 | 000 | 0 | - | - | - | - | [7:0] | - | - | - |
Table 5.52. Big-endian read, 16-bit external bus
| Internal transfer width | Access: Read, Big-endian, 16-bit external bus | External data mapping on to system data bus HRDATA to MPMCDATA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIZE [2:0] | HADDR [2:0] | MPMC ADDR OUT[1:0] | nMPMC BLS OUT[1:0] | [63: 56] | [55: 48] | [47: 40] | [39: 32] | [31: 24] | [23: 16] | [15: 8] | [7: 0] | |
| Doubleword (4 transfers) | 011 011 011 011 | --- --- --- --- | 11 10 01 00 | 00 00 00 00 | - [15: 8] - - | - [7:0] - - | [15: 8] - - - | [7:0] - - - | - - - [15: 8] | - - - [7:0] | - - [15: 8] - | - - [7:0] - |
| Word (2 transfers) | 010 010 | 1-- 1-- | 11 10 | 00 00 | - [15: 8] | - [7:0] | [15: 8] - | [7:0] - | - - | - - | - - | - - |
| Word (2 transfers) | 010 010 | 0-- 0-- | 01 00 | 00 00 | - - | - - | - - | - - | - [15: 8] | - [7:0] | [15: 8] - | [7:0] - |
| Halfword | 001 | 11- | 11 | 00 | - | - | [15: 8] | [7:0] | - | - | - | - |
| Halfword | 001 | 10- | 10 | 00 | [15: 8] | [7:0] | - | - | - | - | - | - |
| Halfword | 001 | 01- | 01 | 00 | - | - | - | - | - | - | [15: 8] | [7:0] |
| Halfword | 001 | 00- | 00 | 00 | - | - | - | - | [15: 8] | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 111 | 11 | 10 | - | - | - | [7:0] | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 110 | 11 | 01 | - | - | [15: 8] | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 101 | 10 | 10 | - | [7:0] | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 100 | 10 | 01 | [15: 8] | - | - | - | - | - | - | - |
| Byte | 000 | 011 | 01 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | [7:0] |
| Byte | 000 | 010 | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | [15: 8] | - |
| Byte | 000 | 001 | 00 | 10 | - | - | - | - | - | [7:0] | - | - |
| Byte | 000 | 000 | 00 | 01 | - | - | - | - | [15: 8] | - | - | - |
