| |||
| Home > C 및 C++ 컴파일러 구현 한계 > 부동 소수점 숫자의 한계 | |||
이 단원에서는 부동 소수점 숫자의 특성에 대해 설명합니다.
Table D.3에서는 부동
소수점 숫자의 특성, 범위 및 한계를 보여 줍니다. 이러한 상수는 float.h include
파일에 정의되어 있습니다.
Table D.3. 부동 소수점 한계
| 상수 | 의미 | 값 |
|---|---|---|
FLT_MAX | float의 최대 값 | 3.40282347e+38F |
FLT_MIN | float의 표준화된 최소 부동 소수점 숫자 값(양수) | 1.175494351e–38F |
DBL_MAX | double의 최대 값 | 1.79769313486231571e+308 |
DBL_MIN | double의 표준화된 최소 부동 소수점 숫자 값(양수) | 2.22507385850720138e–308 |
LDBL_MAX | long double의 최대 값 | 1.79769313486231571e+308 |
LDBL_MIN | long double의 표준화된 최소 부동 소수점 숫자 값(양수) | 2.22507385850720138e–308 |
FLT_MAX_EXP | float 유형에 대한 기본 2 지수의 최대 값 | 128 |
FLT_MIN_EXP | float 유형에 대한 기본 2 지수의 최소 값 | –125 |
DBL_MAX_EXP | double 유형에 대한 기본 2 지수의 최대 값 | 1 024 |
DBL_MIN_EXP | double 유형에 대한 기본 2 지수의 최소 값 | –1 021 |
LDBL_MAX_EXP | long double 유형에 대한 기본 2 지수의 최대 값 | 1 024 |
LDBL_MIN_EXP | long double 유형에 대한 기본 2 지수의 최소 값 | –1 021 |
FLT_MAX_10_EXP | float 유형에 대한 기본 10 지수의 최대 값 | 38 |
FLT_MIN_10_EXP | float 유형에 대한 기본 10 지수의 최소 값 | –37 |
DBL_MAX_10_EXP | double 유형에 대한 기본 10 지수의 최대 값 | 308 |
DBL_MIN_10_EXP | double 유형에 대한 기본 10 지수의 최소 값 | –307 |
LDBL_MAX_10_EXP | long double 유형에 대한 기본 10 지수의 최대 값 | 308 |
LDBL_MIN_10_EXP | long double 유형에 대한 기본 10 지수의 최소 값 | –307 |
Table D.4에서는 부동
소수점 숫자의 다른 특성에 대해 설명합니다. 이러한 상수는 float.h include
파일에도 정의되어 있습니다.
Table D.4. 기타 부동 소수점 특성
| 상수 | 의미 | 값 |
|---|---|---|
FLT_RADIX | ARM 부동 소수점 숫자 표현의 기본(기수) | 2 |
FLT_ROUNDS | 부동 소수점 숫자의 반올림 모드 | 1(근삿값) |
FLT_DIG | float에 대한 정밀도(10진수) | 6 |
DBL_DIG | double에 대한 정밀도(10진수) | 15 |
LDBL_DIG | long double에 대한 정밀도(10진수) | 15 |
FLT_MANT_DIG | float 유형에 대한 정밀도(2진수) | 24 |
DBL_MANT_DIG | double 유형에 대한 정밀도(2진수) | 53 |
LDBL_MANT_DIG | long double 유형에 대한 정밀도(2진수) | 53 |
FLT_EPSILON | float 유형에 대한 1.0 + x != 1.0에서 x의 최소 양수 값 | 1.19209290e–7F |
DBL_EPSILON | double 유형에 대한 1.0 + x != 1.0에서 x의 최소 양수 값 | 2.2204460492503131e–16 |
LDBL_EPSILON | long double 유형에 대한 1.0 + x != 1.0에서 x의 최소 양수 값 | 2.2204460492503131e–16L |
부동 소수점 숫자가 더 짧은 부동 소수점 숫자로 변환되는 경우 가장 가까운 대표 숫자로 반올림됩니다.
부동 소수점 산술은 IEEE 754를 따릅니다.